製品仕様
Product Specifications
TM10シリーズ
TM1010 | TM1020 | TM1030 | TM1040 | TM1050 | TM1060 | TM1070 | |
最大積載質量 | 260Kg | ||||||
有効ストローク | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm |
本体重量 | 340 Kg | 490 Kg | 640 Kg | 795 Kg | 950 Kg | 1100 kg | 1255 kg |
全長(L) | 1994 mm | 2994 mm | 3994 mm | 4994 mm | 5994 mm | 6994 mm | 7994 mm |
全幅(W) | 683 mm | ||||||
ロボット 設置高(H) | 273 mm <変換スペーサー 含まず> | ||||||
モーター容量 (仮定) | 1500 W | ||||||
最大速度 | 1.44 m/s | ||||||
最大加速度 | 2.32 m/s2 | ||||||
許容トルク | 14.3 N・m <ピニオンギヤ P.C.D.75使用時> | ||||||
駆動方式 | ラック&ピニオン | ||||||
直動ガイド | SHS35 <THK社製> | ||||||
減速機(比) | 1/9VRXF*** <ニデックドライブ テクノロジー社製> | ||||||
繰り返し停止 精度 | ±0.05 mm | ||||||
ケーブルベア | KLC-50110-200 全閉タイプ <国盛化学社製> |
TM20シリーズ
TM2010 | TM2020 | TM2030 | TM2040 | TM2050 | TM2060 | TM2070 | |
最大積載質量 | 480Kg | ||||||
有効ストローク | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm |
本体重量 | 510 kg | 710 kg | 910 kg | 1110 kg | 1310 kg | 1510 kg | 1710 kg |
全長(L) | 2296 mm | 3296 mm | 4296 mm | 5296 mm | 6296 mm | 7296 mm | 8296 mm |
全幅(W) | 733 mm | ||||||
ロボット 設置高(H) | 364 mm <変換スペーサー 含まず> | ||||||
モーター容量 (仮定) | 2000 W | ||||||
最大速度 | 1.87 m/s | ||||||
最大加速度 | 2.23 m/s2 | ||||||
許容トルク | 28.6 N・m <ピニオンギヤ P.C.D.140使用時> | ||||||
駆動方式 | ラック&ピニオン | ||||||
直動ガイド | SHS45 <THK社製> | ||||||
減速機(比) | 1/9VRXF*** <ニデックドライブ テクノロジー社製> | ||||||
繰り返し停止 精度 | ±0.05 mm | ||||||
ケーブルベア | KLC-50110-200 全閉タイプ <国盛化学社製> |
※搭載物について、搬送可否を当社にて確認させていただきます。
※規格及び外観は、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。
Standard
- 減速機(モーターは含みません)
- ケーブルベア(全閉タイプ)
- 床面設置用アジャスト・アンカー
- 原点調整用ピン・ブッシュ
- オーバーランセンサー(両端)
- グリス集中給油口(ガイド・ピニオン)
Optional
- 減速機(モーター仕様をご連絡の上、弊社にて選定)
- ケーブルベア(開放タイプ/無/容量UP)
- LMガイド SHS防じん仕様(THK社 KK仕様)
- 設置用アジャスト無(プレート無)
- 指定塗装色(標準色: STAR白)
- ロボット設置用架台(標準: 無)
モーターと制御については、ロボットの付加軸機能(追加仕様)をご使用いただく事で、走行軸の制御が可能。協調動作が可能ですので、姿勢や速度を同期出来、動きがスムーズとなります。